لیست قیمت سیم افشان زرکابل |
کالا | قیمت هر متر/ تومان |
1×0/75 | 2022.75 | سیم افشان زرکابل |
1×1 | 2606.79 | سیم افشان زرکابل |
1×1/5 | 3821.37 | سیم افشان زرکابل |
1×2/5 | 6244.95 | سیم افشان زرکابل |
1×4 | 10036.56 | سیم افشان زرکابل |
1×6 | 14509.86 | سیم افشان زرکابل |
1×10 | 24285.09 | سیم افشان زرکابل |
1×16 | 39923.04 | سیم افشان زرکابل |
1×25 | 62336.97 | سیم افشان زرکابل |
1×35 | 91644.99 | سیم افشان زرکابل |
1×50 | 130927.26 | سیم افشان زرکابل |
1×70 | 175001.82 | سیم افشان زرکابل |
1×95 | 241729.32 | سیم افشان زرکابل |
1×120 | 312159.15 | سیم افشان زرکابل |
1×150 | 402475.17 | سیم افشان زرکابل |
لیست قیمت کابل آلومینیوم NA2XY زرکابل |
کالا | قیمت هر متر/ تومان |
1×6 | 3351.72 | کابل آلومینیوم زرکابل |
1×10 | 4403.55 | کابل آلومینیوم زرکابل |
1×16 | 5967.81 | کابل آلومینیوم زرکابل |
1×25 | 8758.74 | کابل آلومینیوم زرکابل |
1×35 | 11474.34 | کابل آلومینیوم زرکابل |
1×50 | 15326.4 | کابل آلومینیوم زرکابل |
1×70 | 20666.46 | کابل آلومینیوم زرکابل |
1×95 | 27445.23 | کابل آلومینیوم زرکابل |
1×120 | 35381.85 | کابل آلومینیوم زرکابل |
1×150 | 43007.85 | کابل آلومینیوم زرکابل |
1×185 | 53813.52 | کابل آلومینیوم زرکابل |
1×240 | 68750.25 | کابل آلومینیوم زرکابل |
1×300 | 82863 | کابل آلومینیوم زرکابل |
1×400 | 111200.1 | کابل آلومینیوم زرکابل |
1×500 | 139574.4 | کابل آلومینیوم زرکابل |
2×6 | 7727.37 | کابل آلومینیوم زرکابل |
2×10 | 11448.3 | کابل آلومینیوم زرکابل |
2×16 | 16468.44 | کابل آلومینیوم زرکابل |
2×25 | 23940.99 | کابل آلومینیوم زرکابل |
2×35 | 32034.78 | کابل آلومینیوم زرکابل |
2×50 | 31325.19 | کابل آلومینیوم زرکابل |
2×70 | 41552.4 | کابل آلومینیوم زرکابل |
3×10 | 14330.37 | کابل آلومینیوم زرکابل |
3×16 | 22134 | کابل آلومینیوم زرکابل |
3×25 | 31243.35 | کابل آلومینیوم زرکابل |
3×25+16 | 35917.53 | کابل آلومینیوم زرکابل |
3×35 | 40464.3 | کابل آلومینیوم زرکابل |
3×35+16 | 44821.35 | کابل آلومینیوم زرکابل |
3×50 | 44891.1 | کابل آلومینیوم زرکابل |
3×50+25 | 51882.84 | کابل آلومینیوم زرکابل |
3×70 | 61700.85 | کابل آلومینیوم زرکابل |
3×70+35 | 70991.55 | کابل آلومینیوم زرکابل |
3×95 | 84931.32 | کابل آلومینیوم زرکابل |
3×95+50 | 95567.73 | کابل آلومینیوم زرکابل |
3×120 | 112171.95 | کابل آلومینیوم زرکابل |
3×120+70 | 123884.37 | کابل آلومینیوم زرکابل |
3×150 | 126692.04 | کابل آلومینیوم زرکابل |
3×150+70 | 150826.47 | کابل آلومینیوم زرکابل |
3×185 | 158018.16 | کابل آلومینیوم زرکابل |
3×185+95 | 188601.21 | کابل آلومینیوم زرکابل |
3×240 | 214288.74 | کابل آلومینیوم زرکابل |
3×240+120 | 243588.39 | کابل آلومینیوم زرکابل |
4×6 | 12687.99 | کابل آلومینیوم زرکابل |
4×10 | 17309.16 | کابل آلومینیوم زرکابل |
4×16 | 25758.21 | کابل آلومینیوم زرکابل |
4×25 | 37811.94 | کابل آلومینیوم زرکابل |
4×25+16 | 48084.72 | کابل آلومینیوم زرکابل |
4×35 | 50921.22 | کابل آلومینیوم زرکابل |
4×50 | 58616.04 | کابل آلومینیوم زرکابل |
4×70 | 83386.59 | کابل آلومینیوم زرکابل |
4×95 | 116406.24 | کابل آلومینیوم زرکابل |
4×120 | 136595.61 | کابل آلومینیوم زرکابل |
4×150 | 173599.38 | کابل آلومینیوم زرکابل |
4×185 | 211082.1 | کابل آلومینیوم زرکابل |
4×240 | 277085.13 | کابل آلومینیوم زرکابل |
5×10 | 21100.77 | کابل آلومینیوم زرکابل |
5×16 | 32031.99 | کابل آلومینیوم زرکابل |
5×25 | 47239.35 | کابل آلومینیوم زرکابل |
لیست قیمت سیم ارت زرکابل |
کالا | قیمت هر متر/ تومان |
1 ×16 | 42122.49 | سیم ارت زرکابل |
1 ×25 | 67197.15 | سیم ارت زرکابل |
1 ×35 | 93704.94 | سیم ارت زرکابل |
1 ×50 | 133418.73 | سیم ارت زرکابل |
لیست قیمت سیم افشان ارت زرکابل |
کالا | قیمت هر متر / تومان |
1×1 | 2639.34 | سیم افشان ارت زرکابل |
1×1/5 | 3868.8 | سیم افشان ارت زرکابل |
1×2/5 | 6322.14 | سیم افشان ارت زرکابل |
1×4 | 10161.18 | سیم افشان ارت زرکابل |
1×6 | 14690.28 | سیم افشان ارت زرکابل |
1×10 | 24586.41 | سیم افشان ارت زرکابل |
1×16 | 40417.8 | سیم افشان ارت زرکابل |
1×25 | 63109.8 | سیم افشان ارت زرکابل |
1×35 | 92781.45 | سیم افشان ارت زرکابل |
1×50 | 132550.11 | سیم افشان ارت زرکابل |
1×70 | 177171.51 | سیم افشان ارت زرکابل |
1×95 | 244725.78 | سیم افشان ارت زرکابل |
1×120 | 316028.88 | سیم افشان ارت زرکابل |
لیست قیمت سیم دو لایه تلفنی زرکابل |
کالا | قیمت هر متر/ تومان |
2 ×0/5 | 1180.17 | سیم دولا تلفنی زرکابل |
2 ×0/6 | 1787.46 | سیم دولا تلفنی زرکابل |
لیست قیمت سیم نایلونی 2 رشته زرکابل |
کالا | قیمت هر متر/ تومان |
2 ×0/5 | 3106.107 | سیم نایلونی زرکابل |
2 ×0/75 | 4408.2 | سیم نایلونی زرکابل |
2 ×1 | 5594.787 | سیم نایلونی زرکابل |
2 ×1/5 | 7846.875 | سیم نایلونی زرکابل |
2 ×2/5 | 12678.69 | سیم نایلونی زرکابل |
لیست قیمت کابل اعلام حریق RE_2X(ST)H زرکابل |
کالا | قیمت هر متر/ تومان | |
1 ×2×1.5 | 18086.64 | کابل اعلام حریق زرکابل |
1 ×4×1.5 | 31561.41 | کابل اعلام حریق زرکابل |
لیست قیمت کابل افشان NYMHY زر کابل |
کالا | قیمت یک متر/ تومان | کابل افشان زرکابل |
2×0/75 | 5369.82 | کابل افشان زرکابل |
2×1 | 6773.19 | کابل افشان زرکابل |
2×1/5 | 9471.12 | کابل افشان زرکابل |
2×2/5 | 15130.17 | کابل افشان زرکابل |
2×4 | 23678.73 | کابل افشان زرکابل |
2×6 | 33039.18 | کابل افشان زرکابل |
2×10 | 55827.9 | کابل افشان زرکابل |
2×16 | 89214.9 | کابل افشان زرکابل |
2×25 | 144192.78 | کابل افشان زرکابل |
3×0/75 | 7267.02 | کابل افشان زرکابل |
3×1 | 9601.32 | کابل افشان زرکابل |
3×1/5 | 13418.97 | کابل افشان زرکابل |
3×2/5 | 21540.66 | کابل افشان زرکابل |
3×4 | 33787.83 | کابل افشان زرکابل |
3×6 | 48517.17 | کابل افشان زرکابل |
3×10 | 80026.5 | کابل افشان زرکابل |
3×16 | 130200.93 | کابل افشان زرکابل |
3×25 | 203949.93 | کابل افشان زرکابل |
3×25+16 | 248351.85 | کابل افشان زرکابل |
3×35 | 293391.75 | کابل افشان زرکابل |
3×35+16 | 341271.87 | کابل افشان زرکابل |
3×50 | 414956.7 | کابل افشان زرکابل |
3×50+25 | 486333.27 | کابل افشان زرکابل |
3×70 | 569212.08 | کابل افشان زرکابل |
3×70+35 | 680733.03 | کابل افشان زرکابل |
3×95 | 776504.43 | کابل افشان زرکابل |
3×120 | 1061395.05 | کابل افشان زرکابل |
4×0/75 | 9429.27 | کابل افشان زرکابل |
4×1 | 12383.88 | کابل افشان زرکابل |
4×1/5 | 17544.45 | کابل افشان زرکابل |
4×2/5 | 28031.13 | کابل افشان زرکابل |
4×4 | 44533.05 | کابل افشان زرکابل |
4×6 | 64082.58 | کابل افشان زرکابل |
4×10 | 105129.06 | کابل افشان زرکابل |
4×16 | 171491.07 | کابل افشان زرکابل |
4×25 | 279180.42 | کابل افشان زرکابل |
4×35 | 402934.59 | کابل افشان زرکابل |
4×50 | 563400.51 | کابل افشان زرکابل |
4×120 | 1383472.65 | کابل افشان زرکابل |
5×1 | 15889.05 | کابل افشان زرکابل |
5×1/5 | 22187.94 | کابل افشان زرکابل |
5×2/5 | 35560.41 | کابل افشان زرکابل |
5×4 | 56217.57 | کابل افشان زرکابل |
5×6 | 78782.16 | کابل افشان زرکابل |
5×10 | 131649.87 | کابل افشان زرکابل |
5×16 | 214883.01 | کابل افشان زرکابل |
5×25 | 346306.89 | کابل افشان زرکابل |
7×1 | 21538.8 | کابل افشان زرکابل |
7×1/5 | 29926.47 | کابل افشان زرکابل |
7×2/5 | 49351.38 | کابل افشان زرکابل |
8×1/5 | 35593.89 | کابل افشان زرکابل |
لیست قیمت کابل تخت افشان زرکابل |
کالا | قیمت یک متر/ تومان |
3 ×4 | 36647.58 | قیمت هر متر/ تومان |
3 ×6 | 51086.76 | قیمت هر متر/ تومان |
3 ×10 | 84088.74 | قیمت هر متر/ تومان |
3 ×16 | 138592.32 | قیمت هر متر/ تومان |
3×25 | 215993.43 | قیمت هر متر/ تومان |
3 ×35 | 312342.36 | قیمت هر متر/ تومان |
3 ×50 | 438905.13 | قیمت هر متر/ تومان |
3 ×70 | 607760.58 | قیمت هر متر/ تومان |
3 ×95 | 808215.57 | قیمت هر متر/ تومان |
4 ×2.5 | 30405.42 | قیمت هر متر/ تومان |
4 ×4 | 49463.91 | قیمت هر متر/ تومان |
4 ×6 | 68944.62 | قیمت هر متر/ تومان |
4 ×10 | 112825.74 | قیمت هر متر/ تومان |
4 ×25 | 291550.35 | قیمت هر متر/ تومان |
4 ×35 | 412056.96 | قیمت هر متر/ تومان |
4 ×70 | 829422.36 | قیمت هر متر/ تومان |
لیست قیمت کابل تخت اسانسوری زرکابل |
کالا | قیمت هر متر/ تومان |
24 ×0.75 | 61802.22 | کابل تخت آسانسوری زکابل |
20 ×0.75 | 52259.49 | کابل تخت آسانسوری زکابل |
لیست قیمت کابل ترکیبی زرکابل |
کالا | قیمت هر متر/ تومان |
RG59/CU | 7213.08 | کابل ترکیبی زرکابل |
RG59/U 0.70/CCAM/Foam | 3417.75 | کابل ترکیبی زرکابل |
TV CC RG ترکیبی | 6301.68 | کابل ترکیبی زرکابل |
RG11 | 28657.02 | کابل ترکیبی زرکابل |
RG11 CCA | 6984.3 | کابل ترکیبی زرکابل |
لیست قیمت کابل زمینی NYY زرکابل |
کالا | قیمت هر متر/ تومان |
1×6 | 18023.4 | کابل زمینی زرکابل |
1×10 | 29372.19 | کابل زمینی زرکابل |
1×16 | 44909.7 | کابل زمینی زرکابل |
1×25 | 69699.78 | کابل زمینی زرکابل |
1×35 | 96627.93 | کابل زمینی زرکابل |
1×50 | 136834.62 | کابل زمینی زرکابل |
1×70 | 188897.88 | کابل زمینی زرکابل |
1×95 | 260677.14 | کابل زمینی زرکابل |
1×120 | 322058.07 | کابل زمینی زرکابل |
1×150 | 403089.9 | کابل زمینی زرکابل |
1×185 | 498186.12 | کابل زمینی زرکابل |
1×240 | 648995.85 | کابل زمینی زرکابل |
1×300 | 819687.12 | کابل زمینی زرکابل |
1×400 | 1090063.23 | کابل زمینی زرکابل |
2×1/5 | 11172.09 | کابل زمینی زرکابل |
2×2/5 | 17319.39 | کابل زمینی زرکابل |
2×4 | 25158.36 | کابل زمینی زرکابل |
2×6 | 36503.43 | کابل زمینی زرکابل |
2×10 | 59391.66 | کابل زمینی زرکابل |
2×16 | 93668.67 | کابل زمینی زرکابل |
2×25 | 151174.29 | کابل زمینی زرکابل |
2×35 | 204525.6 | کابل زمینی زرکابل |
3×1 | 10995.39 | کابل زمینی زرکابل |
3×1/5 | 15082.74 | کابل زمینی زرکابل |
3×2/5 | 25566.63 | کابل زمینی زرکابل |
3×4 | 35718.51 | کابل زمینی زرکابل |
3×6 | 54685.86 | کابل زمینی زرکابل |
3×10 | 85323.78 | کابل زمینی زرکابل |
3×16 | 136505.4 | کابل زمینی زرکابل |
3×25 | 218494.2 | کابل زمینی زرکابل |
3×35 | 298781.1 | کابل زمینی زرکابل |
3×25+16 | 257239.86 | کابل زمینی زرکابل |
3×35+16 | 336430.29 | کابل زمینی زرکابل |
3×50 | 401288.49 | کابل زمینی زرکابل |
3×50+25 | 479556.36 | کابل زمینی زرکابل |
3×70 | 562790.43 | کابل زمینی زرکابل |
3×70+35 | 663522.45 | کابل زمینی زرکابل |
3×95 | 796431.54 | کابل زمینی زرکابل |
3×95+50 | 905376.39 | کابل زمینی زرکابل |
3×120 | 1024778.16 | کابل زمینی زرکابل |
3×120+70 | 1171463.34 | کابل زمینی زرکابل |
3×150 | 1260023.52 | کابل زمینی زرکابل |
3×150+70 | 1397019.03 | کابل زمینی زرکابل |
3×185 | 1496854.53 | کابل زمینی زرکابل |
3×185+95 | 1757355.9 | کابل زمینی زرکابل |
3×240+120 | 2313504.27 | کابل زمینی زرکابل |
4×1 | 14720.97 | کابل زمینی زرکابل |
4×1/5 | 20225.64 | کابل زمینی زرکابل |
4×2/5 | 32335.17 | کابل زمینی زرکابل |
4×4 | 47510.91 | کابل زمینی زرکابل |
4×6 | 69969.48 | کابل زمینی زرکابل |
4×10 | 114348.15 | کابل زمینی زرکابل |
4×16 | 179313.3 | کابل زمینی زرکابل |
4×25 | 288021 | کابل زمینی زرکابل |
4×25+16 | 331551.51 | کابل زمینی زرکابل |
4×35 | 393999.15 | کابل زمینی زرکابل |
4×35+16 | 446336.76 | کابل زمینی زرکابل |
4×50 | 535832.52 | کابل زمینی زرکابل |
4×50+25 | 597023.73 | کابل زمینی زرکابل |
4×70 | 763308.66 | کابل زمینی زرکابل |
4×95 | 1046632.23 | کابل زمینی زرکابل |
4×95+25 | 1108757.16 | کابل زمینی زرکابل |
4×120 | 1360722.99 | کابل زمینی زرکابل |
4×150 | 1706188.23 | کابل زمینی زرکابل |
4×185 | 2028400.68 | کابل زمینی زرکابل |
4×240 | 2682655.68 | کابل زمینی زرکابل |
4×300 | 3352191.51 | کابل زمینی زرکابل |
5×1 | 18287.52 | کابل زمینی زرکابل |
5×1/5 | 24844.95 | کابل زمینی زرکابل |
5×2/5 | 38506.65 | کابل زمینی زرکابل |
5×4 | 60154.26 | کابل زمینی زرکابل |
5×6 | 87282.36 | کابل زمینی زرکابل |
5×10 | 141440.91 | کابل زمینی زرکابل |
5×16 | 230492.13 | کابل زمینی زرکابل |
5×25 | 361704.9 | کابل زمینی زرکابل |
5×35 | 499290.96 | کابل زمینی زرکابل |
لیست قیمت کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y زرکابل |
کالا | قیمت یک متر تومان |
2 ×2×0/5 | 3309.87 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
4 ×2×0/5 | 5973.39 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
6 ×2×0/5 | 8397.9 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
10 ×2×0/5 | 12038.85 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
2 ×2×0/6 | 4399.83 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
4 ×2×0/6 | 8221.2 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
6 ×2×0/6 | 11960.73 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
10 ×2×0/6 | 19657.41 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
20 ×2×0/6 | 39346.44 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
25 ×2×0/6 | 50949.12 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
30×2×0/6 | 57393.09 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
40 ×2×0/6 | 76817.07 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
50 ×2×0/6 | 97242.66 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
60 ×2×0/6 | 114934.98 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
100 ×2×0/6 | 193148.91 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
لیست قیمت کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y زرکابل |
کالا | قیمت یک متر تومان | کابل زوجی زمینی زرکابل |
2 ×2×0/5 | 3289.41 | کابل زوجی زمینی زرکابل |
4 ×2×0/5 | 5880.39 | کابل زوجی زمینی زرکابل |
6 ×2×0/5 | 8262.12 | کابل زوجی زمینی زرکابل |
10 ×2×0/5 | 11708.7 | کابل زوجی زمینی زرکابل |
2 ×2×0/6 | 4346.82 | کابل زوجی زمینی زرکابل |
4 ×2×0/6 | 8178.42 | کابل زوجی زمینی زرکابل |
6 ×2×0/6 | 11822.16 | کابل زوجی زمینی زرکابل |
10 ×2×0/6 | 19326.33 | کابل زوجی زمینی زرکابل |
20 ×2×0/6 | 39030.24 | کابل زوجی زمینی زرکابل |
25 ×2×0/6 | 50110.26 | کابل زوجی زمینی زرکابل |
30 ×2×0/6 | 57163.38 | کابل زوجی زمینی زرکابل |
40 ×2×0/6 | 76852.41 | کابل زوجی زمینی زرکابل |
50 ×2×0/6 | 96423.33 | کابل زوجی زمینی زرکابل |
60 ×2×0/6 | 114070.08 | کابل زوجی زمینی زرکابل |
100×2×0/6 | 191465.61 | کابل زوجی زمینی زرکابل |
لیست قیمت کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y ccam زرکابل |
کالا | قیمت هر متر/ تومان |
2 ×2×0/5 | 1523.34 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
4 ×2×0/5 | 2433.81 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
6 ×2×0/5 | 3191.76 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
10 ×2×0/5 | 4788.57 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
2 ×2×0/6 | 1835.82 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
4 ×2×0/6 | 2900.67 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
6 ×2×0/6 | 3972.96 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
10 ×2×0/6 | 6132.42 | کابل زوجی هوایی زرکابل |
لیست قیمت کابل شبکه LAN زرکابل |
کالا | قیمت هر متر / تومان |
Cat6_UTP-3 PVC | 7912.44 | کابل شبکه زرکابل |
Cat6_UTP-3 LSZH | 8818.818 | کابل شبکه زرکابل |
Cat6_SFTP-3 PVC | 11490.15 | کابل شبکه زرکابل |
Cat5_UTP | 6313.77 | کابل شبکه زرکابل |
Cat6 - UTP – Patchcord | 5560.47 | کابل شبکه زرکابل |
لیست قیمت کابل شیلد دارYSLCY زرکابل |
کالا | قیمت هر متر / تومان |
2 × 0/75 | 10320.21 | کابل شیلدار زرکابل |
2 × 1 | 12033.27 | کابل شیلدار زرکابل |
2 × 1/5 | 14816.76 | کابل شیلدار زرکابل |
2 × 2/5 | 19981.98 | کابل شیلدار زرکابل |
3 × 0/75 | 12812.61 | کابل شیلدار زرکابل |
3 × 1 | 15053.91 | کابل شیلدار زرکابل |
3 × 1/5 | 19186.83 | کابل شیلدار زرکابل |
3 × 2/5 | 27908.37 | کابل شیلدار زرکابل |
4 × 0/75 | 14675.4 | کابل شیلدار زرکابل |
4 × 1 | 17988.06 | کابل شیلدار زرکابل |
4 × 1/5 | 23413.68 | کابل شیلدار زرکابل |
4 × 2/5 | 34708.53 | کابل شیلدار زرکابل |
4 × 4 | 55732.11 | کابل شیلدار زرکابل |
5 × 1/5 | 30191.52 | کابل شیلدار زرکابل |
لیست قیمت کابل کولری زرکابل |
کالا | قیمت هر متر / تومان |
4 ×1 | 13143.69 | کابل کولری زرکابل |
4 ×1.5 | 18639.99 | کابل کولری زرکابل |
5×1 | 16393.11 | کابل کولری زرکابل |
5 ×1.5 | 23662.92 | کابل کولری زرکابل |
لیست قیمت کابل کواکسیال زرکابل |
کالا | قیمت هر متر/ تومان |
4.5C_2V / CU | 7249.35 | کواکسیال زرکابل |
4.5C/ CCAM | 2479.38 | کواکسیال زرکابل |
4.5C / CCAM/08CU | 3586.08 | کواکسیال زرکابل |
2.5C_2V/CU | 4660.23 | کواکسیال زرکابل |
سیم و کابل زرکابل کرمان
یکی از برترین و بزرگترین تولیدکنندگان سیم و کابل در کشور زرکابل کرمان میباشد که در زمینه تولید انواع سیم و کابل برقی و مخابراتی فعالیت دارد. کارخانه سیم و کابل زرکابل کرمان در سال 1381 در شهر کرمان با هدف تامین نیازهای صنعتی کشور تاسیس گردید.
شرکت سیم و کابل زرکابل کرمان با استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا و مجهزترین ابزار الآت توانسته است در زمینه تولید هادی های مسی و آلومینیومی پیشگام باشد.
این شرکت، در طی سالهای فعالیت خود همواره توانسته است با استفاده از نیروهای متخصص و متعهد به کار در زمینه طراحی، ساخت و کنترل و مواد اولیه درجه یک و مرغوب کیفیت محصولات خود را تضمین کند، رضایت مشتریان خود را افزایش دهد و حتی وارد میدان رقابت بازارهای جهانی شود.
کارخانه زرکابل کرمان با توجه به کاربردهای متنوع سیم و کابل در صنایع مختلف همواره به دنبال به روز نگه داشتن تجهیزات و فناوری های خود بوده است.
محصولات سیم و کابل زرکابل کرمان
محصولات سیم و کابل زرکابل کرمان با هادی مسی و یا با هادی آلومینیومی تولید میشوند.
سیم و کابل با هادی مسی در کابل های کواکسیال، قدرت و کنترل، ارتباطی، ابزار دقیق و کابل های هالوژن فر مورد استفاده قرار میگیرند.
سیمهای افشان و مفتولی زرکابل نیز با هادی مسی در سطع مقطههای مختلف ساخته میشوند.
سیم و کابل با هادی آلومینیومی در کابل های خونگهدار، هادیهای آلومینیومی و کابل های قدرت آلومینیومی مورد استفاده قرار میگیرند که در سطح مقطهای گوناگون تولید میشوند.
هادی های آلومینیومی به دلیل وزن کم و ولتاژ پایین از قیمت مناسبتری نسبت به هادیهای مسی برخوردارند.
انواع سیم برق زرکابل کرمان
- سیم ساختمانی
- سیم خودرویی
انواع کابل برق زرکابل کرمان
- کابل تلفنی
- کابل آیفونی
- کابل ابزار دقیق
- کابل شبکه
- کابل خود نگهدار
- کابل اعلام حریق
- کابل ساختمانی
- کابل قدرت
- کابل خورشیدی
- کابل تخت
- کابل کنترل
- کابل هالوژن فری
برای اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل زرکابل کرمان و خرید سیم و کابل زرکابل کرمان به سایت فراکابل مراجعه نمایید.
tiny url bitly cutly