لیست قیمت کابل زوجی دماوند |
کالا | قیمت هر متر/ تومان |
2940 | 2زوج | کابل زوجی دماوند |
5460 | 4 زوج | کابل زوجی دماوند |
7560 | 6 زوج | کابل زوجی دماوند |
11760 | 10 زوج | کابل زوجی دماوند |
لیست قیمت کابل ترکیبی دماوند |
کالا | قیمت هر متر/ تومان |
کابل ترکیبی RG | 7980 | کابل ترکیبی دماوند |
لیست قیمت کابل تخت دماوند |
کالا | قیمت هر متر/ تومان |
4*2.5 | 37800 | کابل تخت دماوند |
4*4 | 50400 | کابل تخت دماوند |
4*6 | 63000 | کابل تخت دماوند |
4*10 | 109200 | کابل تخت دماوند |
4*16 | 201600 | کابل تخت دماوند |
4*25 | 336000 | کابل تخت دماوند |
4*35 | 420000 | کابل تخت دماوند |
4*50 | 588000 | کابل تخت دماوند |
16*1.5 | 67200 | کابل تخت دماوند |
لیست قیمت کابل آنتن دماوند |
کالا | قیمت هر متر / تومان |
آنتن | 6300 | کابل آنتن دماوند |
لیست قیمت سیم و کابل افشان دماوند |
کالا | قیمت هر متر تومان |
1 | 2520 | سیم و کابل افشان دماوند |
1.5 | 3108 | سیم و کابل افشان دماوند |
2.5 | 4704 | سیم و کابل افشان دماوند |
4 | 8148 | سیم و کابل افشان دماوند |
6 | 11340 | سیم و کابل افشان دماوند |
10 | 19320 | سیم و کابل افشان دماوند |
16 | 32760 | سیم و کابل افشان دماوند |
25 | 55440 | سیم و کابل افشان دماوند |
35 | 88200 | سیم و کابل افشان دماوند |
50 | 100800 | سیم و کابل افشان دماوند |
120 | 268800 | سیم و کابل افشان دماوند |
150 | 336000 | سیم و کابل افشان دماوند |
185 | 411600 | سیم و کابل افشان دماوند |
240 | 537600 | سیم و کابل افشان دماوند |
300 | 672000 | سیم و کابل افشان دماوند |
70 | 147000 | سیم و کابل افشان دماوند |
95 | 201600 | سیم و کابل افشان دماوند |
2*1.5 | 8820 | سیم و کابل افشان دماوند |
2*2.5 | 13440 | سیم و کابل افشان دماوند |
2*4 | 21840 | سیم و کابل افشان دماوند |
2*6 | 29400 | سیم و کابل افشان دماوند |
2*10 | 52920 | سیم و کابل افشان دماوند |
2*16 | 84000 | سیم و کابل افشان دماوند |
2*25 | 113400 | سیم و کابل افشان دماوند |
2*1 | 7140 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*0.75 | 7560 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*1 | 8820 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*1.5 | 12600 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*2.5 | 18480 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*4 | 29400 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*6 | 40320 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*10 | 71400 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*16 | 121800 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*25 | 201600 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*35 | 268800 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*50 | 361200 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*70 | 487200 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*95 | 672000 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*120 | 840000 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*25+16 | 226800 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*35+16 | 310800 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*50+25 | 394800 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*70+35 | 562800 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*95+50 | 772800 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*120+70 | 924000 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*150+70 | 1344000 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*185+95 | 1512000 | سیم و کابل افشان دماوند |
3*240+120 | 1848000 | سیم و کابل افشان دماوند |
4*0.75 | 10500 | سیم و کابل افشان دماوند |
4*1 | 11760 | سیم و کابل افشان دماوند |
4*1.5 | 15120 | سیم و کابل افشان دماوند |
4*2.5 | 25200 | سیم و کابل افشان دماوند |
4*4 | 40320 | سیم و کابل افشان دماوند |
4*6 | 54600 | سیم و کابل افشان دماوند |
4*10 | 92400 | سیم و کابل افشان دماوند |
4*16 | 142800 | سیم و کابل افشان دماوند |
4*25 | 252000 | سیم و کابل افشان دماوند |
4*35 | 352800 | سیم و کابل افشان دماوند |
4*50 | 504000 | سیم و کابل افشان دماوند |
5*1 | 14700 | سیم و کابل افشان دماوند |
5*1.5 | 19320 | سیم و کابل افشان دماوند |
5*2.5 | 31920 | سیم و کابل افشان دماوند |
5*4 | 49560 | سیم و کابل افشان دماوند |
5*6 | 73920 | سیم و کابل افشان دماوند |
5*10 | 117600 | سیم و کابل افشان دماوند |
5*16 | 184800 | سیم و کابل افشان دماوند |
5*25 | 319200 | سیم و کابل افشان دماوند |
5*35 | 462000 | سیم و کابل افشان دماوند |
5*50 | 604800 | سیم و کابل افشان دماوند |
7*1 | 17640 | سیم و کابل افشان دماوند |
7*1.5 | 25200 | سیم و کابل افشان دماوند |
7*2.5 | 33600 | سیم و کابل افشان دماوند |
1*10 | 26040 | سیم و کابل افشان دماوند |
1.5*10 | 47040 | سیم و کابل افشان دماوند |
1*12 | 34440 | سیم و کابل افشان دماوند |
1.5*12 | 52920 | سیم و کابل افشان دماوند |
1*16 | 42000 | سیم و کابل افشان دماوند |
1.5*16 | 63000 | سیم و کابل افشان دماوند |
1*20 | 48720 | سیم و کابل افشان دماوند |
1.5*20 | 75600 | سیم و کابل افشان دماوند |
1*24 | 61320 | سیم و کابل افشان دماوند |
1.5*24 | 84000 | سیم و کابل افشان دماوند |
1*30 | 73920 | سیم و کابل افشان دماوند |
1.5*30 | 117600 | سیم و کابل افشان دماوند |
1*40 | 126000 | سیم و کابل افشان دماوند |
1.5*40 | 151200 | سیم و کابل افشان دماوند |
لیست قیمت سیم و کابل مفتول دماوند |
کالا | قیمت هر متر/ تومان |
1 | 2520 | مفتول/ دماوند |
1.5 | 3150 | مفتول/ دماوند |
2.5 | 4872 | مفتول/ دماوند |
4 | 7392 | مفتول/ دماوند |
6 | 10500 | مفتول/ دماوند |
10 | 17640 | مفتول/ دماوند |
16 | 33600 | مفتول/ دماوند |
25 | 57120 | مفتول/ دماوند |
35 | 89880 | مفتول/ دماوند |
50 | 102480 | مفتول/ دماوند |
120 | 268800 | مفتول/ دماوند |
150 | 344400 | مفتول/ دماوند |
185 | 411600 | مفتول/ دماوند |
240 | 537600 | مفتول/ دماوند |
300 | 672000 | مفتول/ دماوند |
70 | 147000 | مفتول/ دماوند |
95 | 201600 | مفتول/ دماوند |
2*1.5 | 9660 | مفتول/ دماوند |
2*2.5 | 14280 | مفتول/ دماوند |
2*4 | 22680 | مفتول/ دماوند |
2*6 | 31920 | مفتول/ دماوند |
2*10 | 54600 | مفتول/ دماوند |
2*16 | 84000 | مفتول/ دماوند |
2*25 | 113400 | مفتول/ دماوند |
3*1.5 | 13440 | مفتول/ دماوند |
3*2.5 | 19320 | مفتول/ دماوند |
3*4 | 30240 | مفتول/ دماوند |
3*6 | 42000 | مفتول/ دماوند |
3*10 | 73080 | مفتول/ دماوند |
3*16 | 121800 | مفتول/ دماوند |
3*25 | 205800 | مفتول/ دماوند |
3*35 | 277200 | مفتول/ دماوند |
3*50 | 369600 | مفتول/ دماوند |
3*70 | 504000 | مفتول/ دماوند |
3*95 | 688800 | مفتول/ دماوند |
3*120 | 840000 | مفتول/ دماوند |
3*25+16 | 235200 | مفتول/ دماوند |
5*1 | 15120 | مفتول/ دماوند |
5*1.5 | 20160 | مفتول/ دماوند |
5*2.5 | 32760 | مفتول/ دماوند |
5*4 | 49560 | مفتول/ دماوند |
5*6 | 75600 | مفتول/ دماوند |
5*10 | 117600 | مفتول/ دماوند |
5*16 | 184800 | مفتول/ دماوند |
5*25 | 336000 | مفتول/ دماوند |
5*35 | 478800 | مفتول/ دماوند |
5*50 | 604800 | مفتول/ دماوند |
4*2.5 | 37800 | مفتول/ دماوند |
4*4 | 50400 | مفتول/ دماوند |
4*6 | 63000 | مفتول/ دماوند |
4*10 | 109200 | مفتول/ دماوند |
4*16 | 201600 | مفتول/ دماوند |
4*25 | 336000 | مفتول/ دماوند |
4*35 | 420000 | مفتول/ دماوند |
4*50 | 588000 | مفتول/ دماوند |
8*1.5 | 42000 | مفتول/ دماوند |
8*2.5 | 54600 | مفتول/ دماوند |
لییست قیمت سیم نایلونی دماوند |
کالا | قیمت هر متر/ تومان |
0.5*2 | 2772 | سیم نایلونی دماوند |
0.75*2 | 3780 | سیم نایلونی دماوند |
1*2 | 5040 | سیم نایلونی دماوند |
1.5*2 | 6216 | سیم نایلونی دماوند |
2.5*2 | 10080 | سیم نایلونی دماوند |
سیم و کابل دماوند
شرکت سیم و کابل دماوند از جمله برترین تولیدکنندگان سیم و کابل در ایران میباشد. محصولات این شرکت دارای تنوع زیادی میباشد و طیف وسیعی از انواع کابل برق از جمله: کابل افشان، کابل کنترل، کابل جوش و کابل تخت آسانسوری و همچنین انواع سیم برق مانند سیم افشان، نیمه افشان و مفتولی را در بر میگیرد.
کارخانه سیم و کابل دماوند در سال 1389 پس از 30 سال تجربه درخشان در زمینه توزیع و فروش سیم و کابل در نزدیکی شهر دماوند احداث شد و با وجود کیفیت بالای محصولات خود و همچنین تلاشهای شبانهروزی متخصصین و کارشناسان خود در همان ابتدای کار موفق به کسب نشان استاندارد ملی شد.
شرکت سیم و کابل دماوند با استفاده از بهروزترین و جدیدترین امکانات، مواداولیه مرغوب و همچنین با وجود نیروی کار متعهد توانسته است به درصد رضایت بالایی دست یابد. اولویت این شرکت همواره ساخت کابلهای کمیاب و رفع نیازهای صنعتی کشور بودهاست.
انواع سیم برق دماوند
سیم مفتولی و نیمه افشان دماوند
- دارای عایق PVC
- قابل استفاده در دمای 30- تا 70+ درجه
- کاربرد: سیم رابط در داکتهای زیرزمینی، تابلوهای فرمان، تجهیزات کنترلی، ماشین آلات
- قابلیت قرارگیری در داخل لوله و زیر گچ
سیم افشان دماوند
- قابلیت انعطاف پذیری
- عایق PVC نوع C
- کاربرد: سیم رابط در داکتهای زیرزمینی، تابلوهای فرمان، تجهیزات کنترلی، ماشین آلات
- قابلیت قرارگیری در داخل لوله و زیر گچ
انواع کابل برق دماوند
کابل افشان دماوند
- دارای عایق PVC
- جنس: مس آنیل شده گروه 5
- کاربرد: کابل رابط در لوازم خانگی، وسایل الکتریکی و ماشین آلات
کابل قدرت دماوند
- داری عایق PVC
- قابل استفاده در صنایع
- کاربرد: تامین برق جهت ثابت در زیرزمین، داکتها، داخل آب، فضای باز، داخل ساختمان
کابل کنترل دماوند
- دارای عایق PVC نوع D
- کاربرد: تابلوهای فرمان
کابل آسانسوری دماوند
- دارای عایق PVC
- کاربرد: آسانسورها، بالابرها