ترانس 100kva
توان | 100 KVA |
نسبت ولتاژ | 20/0.4 KV |
کلاس تلفات | 'AB |
گروه برداری | Yzn5 |
چرخ | سفارشی |
ترمومتر روغن | ندارد |
رله بوخهلتس | ندارد |
وزن کل | 655 KG |
ابعاد ترانسفورماتور (میلی متر) | طول: 1012 * عرض: 713 * ارتفاع: 1440 |
ترانس 250KVA
توان | 250 KVA |
نسبت ولتاژ | 20/0.4 KV |
کلاس تلفات | 'AB |
گروه برداری | Dyn5 |
چرخ | سفارشی |
ترمومتر روغن | سفارشی |
رله بوخهلتس | ندارد |
وزن کل | 1185 KG |
ابعاد ترانسفورماتور (میلی متر) | طول: 1368 * عرض: 845 * ارتفاع: 1516 |
ترانس 25kva
توان | 25 کیلو ولت آمپرKVA |
نسبت ولتاژ | 20/0.4 کیلو ولتKV |
کلاس تلفات | 'AB |
گروه برداری | Yzn5 |
چرخ | سفارشی |
ترمومتر روغن | ندارد |
رله بوخهلتس | ندارد |
وزن کل | 375 KG |
ابعاد ترانسفورماتور (میلی متر) | طول: 857 * عرض: 708 * ارتفاع: 1236 |
ترانس 315kva
توان | 315 KVA |
نسبت ولتاژ | 33/0.4 KV |
کلاس تلفات | 'AB |
گروه برداری | Dyn1 |
چرخ | سفارشی |
ترمومتر روغن | سفارشی |
رله بوخهلتس | سفارشی |
ابعاد | 1560 × 970 × 1599 mm |
ترانس 50kva
توان | 50 KVA |
نسبت ولتاژ | 20/0.4 KV |
کلاس تلفات | 'AB |
گروه برداری | Yzn5 |
چرخ | سفارشی |
ترمومتر روغن | ندارد |
رله بوخهلتس | ندارد |
وزن کل | 525 KG |
ابعاد ترانسفورماتور (میلی متر) | طول: 900 * عرض: 715 * ارتفاع: 1307 |